Statistiche su Donà Cristiano


Carriera

Anno Squadra Categoria Presenze Goal fatti
2004 Carpenedolo Serie C2 14 0  
2003 Sora Serie C1 18 0  
2002 Alzano Virescit Serie C1 16 1  
2002 Spal Serie C1 12 0  
2001 Alzano Virescit Serie C1 16 1  
2001 Lumezzane Serie C1 6 1  
2000 Lumezzane Serie C1 18 1  
1999 Lumezzane Serie C1 34 0  
1998 Lumezzane Serie C1 31 2  
1997 Lumezzane Serie C1 31 1  
1996 Lumezzane Serie C2 31 0  
1995 Carrarese Serie C1 33 1  
1994 Carrarese Serie C1 26 3  
1993 Carrarese Serie C1 24 1  
NazionalitàITA
RuoloDifensore
Presenze310
Gol fatti12
Data di nascita29/01/1973
Luogo di nascitaTorino
CampionatoPresenzeGol
Serie C126512
Serie C2450